Ụkpụrụ isi | IEC61439-6,GB7251.1,HB7251.6 |
Sistemu | Waya atọ nke agba atọ, waya anọ nke atọ, waya ise nke atọ, waya ise nke atọ (shell dị ka PE) |
Ogo ugboro f (Hz) | 50/60 |
Voltaji mkpuchi mkpuchi akwadoro Ui (V) | 1000 |
Egotara voltaji arụ ọrụ Ue (V) | 380-690 |
ugbu a (A) | 250A ~ 6300 |
Enyere aha ugbu a na-arụ ọrụ (A) | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
Obere oge iguzogide ugbu a (A) | 10 | 15 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 75 |
Ọnụ ọgụgụ kasị elu na-eguzogide ugbu a (A) | 17 | 30 | 40 | 63 | 63 | 84 | 84 | 105 | 132 | 165 |
Mmụba okpomọkụ nke akụkụ ndị na-eduzi nke ọdụ ụgbọ ala anaghị agafe ụkpụrụ edepụtara na tebụl na-esonụ mgbe egosipụtara ugbu a na-agafe ogologo oge | |
akụkụ eduzi | Oke okpomoku enwere ike ịrị elu (K) |
njikọ ọnụ | 60 |
Ebe obibi | 30 |
Ọkwa dị ugbu a (A) | Aha | NHKMC1 Ụgbọ ala na-eguzogide ọkụ/4P | NHKMC1 Ụgbọ ala na-eguzogide ọkụ/5P | ||
Akụkụ | Obosara (mm) | Elu (mm) | Obosara (mm) | Elu (mm) | |
250A | 192 | 166 | 213 | 166 | |
400A | 192 | 176 | 213 | 176 | |
630A | 195 | 176 | 213 | 176 | |
800A | 195 | 196 | 213 | 196 | |
1000A | 195 | 206 | 213 | 206 | |
1250A | 195 | 236 | 213 | 236 | |
1600A | 208 | 226 | 232 | 226 | |
2000A | 208 | 246 | 232 | 246 | |
2500A | 224 | 276 | 250 | 276 | |
3150A | 224 | 306 | 250 | 306 |
Ọkwa dị ugbu a (A) | Aha | NHCCX Ụgbọ ala na-eguzogide ọkụ/4P | NHCCX Ụgbọ ala na-eguzogide ọkụ/5P | ||
Akụkụ | Obosara (mm) | Elu (mm) | Obosara (mm) | Elu (mm) | |
250A | 240 | 180 | 261 | 180 | |
400A | 240 | 180 | 261 | 190 | |
630A | 243 | 190 | 261 | 190 | |
800A | 243 | 210 | 261 | 210 | |
1000A | 243 | 220 | 261 | 220 | |
1250A | 243 | 250 | 261 | 250 | |
1600A | 256 | 258 | 280 | 258 | |
2000A | 256 | 278 | 280 | 278 | |
2500A | 272 | 308 | 298 | 308 | |
3150A | 272 | 338 | 298 | 338 |
Ọkwa dị ugbu a (A) | Aha | NHKMC2 Ụgbọ ala na-eguzogide ọkụ/4P | NHKMC2 Ụgbọ ala na-eguzogide ọkụ/5P | ||
Akụkụ | Obosara (mm) | Elu (mm) | Obosara (mm) | Elu (mm) | |
250A | 161 | 128 | 164 | 128 | |
400A | 161 | 138 | 164 | 138 | |
630A | 161 | 148 | 164 | 148 | |
800A | 161 | 158 | 164 | 158 | |
1000A | 161 | 178 | 164 | 178 | |
1250A | 161 | 208 | 164 | 208 | |
1600A | 161 | 248 | 164 | 248 | |
2000A | 169 | 248 | 173 | 248 | |
2500A | 169 | 283 | 173 | 283 | |
3150A | 169 | 308 | 173 | 308 |
Ikike ibu ibu dị elu
Ụdị ọwa ụgbọ ala a na-anabata shei profaịlụ ígwè, nke nwere ike iburu 70kg nke nrụgide n'etiti etiti 3m span busway, na etiti nke shei efere nwere ike gbanwee ihe karịrị 5mm mgbe okpomọkụ na-agbanwe na-abụghị otu.
Ogologo oge nkwụsị ọkụ
Ọkụ na-eguzogide usoro busways na-ekewa n'ime NHCCX, NHKMC1 na NHKMC2 dị ka Ọdịdị ụdị na ụdị ọkụ na-eguzogide ọgwụ ọgwụgwọ, na ha kwekọrọ ekwekọ ọkụ na-eguzogide ókè n'okpuru ike ike na-egosi na tebụl.
Nlereanya | Ụdị nhazi | Oke mgbochi ọkụ (nkeji) | Ọkụ na-eguzogide okpomọkụ (℃) | Ngwa |
NHCCX | Oke | 60 | 850 | Ọkụ ọkụ nkịtị |
Ọkụ ọkụ ọkụ | ||||
NHKMC1 | Ụdị ikuku | 60 | 900 | Ọkụ ọkụ nkịtị |
Ọkụ ọkụ ọkụ | ||||
NHKMC2 | Ụdị ikuku | 120 | 1050 | Ọkụ ọkụ ọkụ |
Okpu ngwụcha
Njikọ
Tinye
Nkwụnye na nkeji
Njikọ siri ike
Hanger kwụ ọtọ
Hanger mmiri kwụ ọtọ
Njikọ Mgbasawanye
Igbe ngwụcha Flance
Njikọ dị nro
Nhọrọ nke mkpuchi mkpuchi na ihe mgbagha na arụmọrụ dị mma
Ngwaahịa anyị dị mma na ahụmịhe imewe sara mbara ga-enyere gị aka mezue ọrụ gị nke ọma.